 |
Tot un Centre al servei del món metal·lúrgic.
El Centre Metal.lúrgic és l'associació patronal de les empreses del sector metal.lúrgic. Aplega actualment a més de 1850 empreses que donen feina a 35.000 treballadors.
>> Sol·licitud d'Associació <<
|

|
 |



29|07|2010 - LA INFLACIÓ ESPANYOLA ES SITUA AL JULIOL EN EL 1,90 % -
23|07|2010 - EXPORTACIONS DE CATALUNYA CREIXEN A L MAIG UN 17,99% EN TERMES INTERANUALS -
23|07|2010 - EURIBOR 1,281 % AL JUNY -
29|04|2010 - LA INFLACIÓ A LA ZONA EURO ES SITUA EN EL 1,60 % A L´ABRIL -
06|04|2010 - ZONA EURO TAXA D´ATUR AL MARÇ 10% -
01|03|2010 - L´ACTIVITAT DEL METALL CAU UN -24.6 % AL 2009 -
12|05|2009 - BCE 1 % EL PREU OFICIAL DEL DINER -
|
|
|
|








|